|
Алка Майн
|
Микрогидрин
|
Гидросел
|
Фильтры
|
Витализаторы
|
Витафильтр
|
|
| Кислотно-щелочное равновесие (pH) | >8 | >10 | >8 | - | ощелачивают на 5% | |
| ОВП (RedOx) | -50 | -200 | -50-100 | - | - | - |
| Жесткость/Мягкость | - | - | - | уменьшают жесткость | ||
| Минерализация | 68 мин. | Si, Mg, K | Si, Mg, K | - | переводят минералы в растворимую форму | |
| Удельная проводимость | + | + | + | проводятся исследования | ||
| Поверхностное натяжение (норма: 43 дин/см?) | ? до 48 дин/см? | ? до 43 дин/см? | ? до 50 дин/см? | ? на 10% | ? на 10% | ? на 10% |
| Бактерии и вирусы | ? (за счет Ag) | - | - | + | - | ++++ 99% |
| Грибки | - | - | - | + | - | ++++ 99% |
| Паразиты | - | - | - | + | - | ++++ 99% |
| Соли тяжелых металлов | ? хлор | + | + | + | - | ++++ 99% |
| Структура | +++ | ++++ | +++ | - | ++++ | ++++ |
| Информационная память | +++ | +++ | +++ | - | ++++ | ++++ |







